| BestellNr. | Jahrgang | Bezeichnung | % Alkohol | 
| 2402 | Traubensaft rot Abfüller Gesamtbrennwert: 225 kJ/100 ml bzw. 54 kcal 100 ml Kohlehydrate 13 g/100 ml davon Zucker 13 g /100 ml Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiss und Salz | ||
| 2305 | 2023 | Portugieser Rotwein DQW lieblich, tiefrot, zartfruchtig, samtig Abfüller | 10,5 | 
| 2407 | 2024 | Portugieser Rotwein DQW halbtrocken, tiefrot, zartfruchtig, samtig Abfüller Unsere Empfehlung zu kräftigen Braten, Nudelgerichten und Käse. | 12,0 | 
| 2406 | 2024 | Spätburgunder (Pinot Noir) DQW trocken, rubinrot, kräftig, feine Säure Abfüller | 13,5 | 
| 2301 | 2023 | Dornfelder DQW trocken, tief blaurot, körperreich, fruchtig, markant Abfüller | 12,0 | 
|  | |||
|  | |||
| WOLF HOFER FORUM NOIR | |||
| Wir empfehlen unsere Forum Noir - Weine zu Wildgerichten aller Art, zu eingelegten oder kräftigen Braten und zu kräftigem Käse. Wir empfehlen, folgende Weine zu dekantieren. | |||
|  | |||
| 0205 | 2002 | Dunkelfelder QbA Barrique trocken, tief dunkelrot, markant, gerbstoffbetont, feine Barriquenote Weingut Gold Medaille VII. Wine Masters Challenge Estoril / Portugal 15.-17. April 2005 | 11,5 | 
| 1105 | 2011 | Dunkelfelder trocken, tief dunkelrot, markant, gerbstoffbetont, kräftig Weingut Silber Medaille XVII. Wine Masters Challenge Estoril / Portugal 23.-29. März 2015 | 11,5 | 
| 1421 | Dunkelfelder DQW Cuveé dunkel, kräftig, leichtes Barrique- und Pflaumenaroma ca. 80% Dunkelfelder 2014 20% Dunkelfelder 2002 Barrique Weingut Silber Medaille XXI. Wine Masters Challenge Estoril / Portugal 28. - 31. März 2019 | 12,5 | |
| 1618 | 2016 | ASSEMBLAGE DQW halbtrocken, dunkel, kräftig, rund Cuveé aus Pfalz-Rotweinen ca. 50% Dunkelfelder 25% Portugieser 25% Spätburgunder Weingut Silber Medaille XXI. Wine Masters Challenge Estoril / Portugal 28. - 31. März 2019 | 12,0 | 
Benutzen Sie zur Bestellung bitte unser Bestellformular.